ANUNT PRIVIND VANZAREA DE MIJLOACE FIXE TIP AUTO
In temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si Hotararii Consiliului de Administratie al S. FISE “Electrica Serv” SA nr. 25/17.07.2024, va facem cunoscut ca in zilele de 10, 17 si 24 octombrie 2024, la punctul de lucru al S. FISE “Electrica Serv” SA:
- S.I.S.E. ELECTRICA Muntenia Nord – str. Andrei Muresanu, nr. 58
se vor vinde prin licitatie cu oferta in plic inchis, urmatoarele bunuri mobile, proprietate a S. FISE “Electrica Serv” SA (Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA):
Nr. crt. | Denumire bunului propus (MF) | Numar inmatriculare | Serie sasiu | Numar inventar | An PIF | Pret incepere licitatie (lei) | Sectia Auto |
1 | Autoturism Dacia Logan MCV | BR 20 RNL | UU1KSDEKJ43891204 | 501200040 | 2019 | 5,000.00 | Braila |
2 | Autoturism Dacia Logan MCV | BR 68 RNL | UU1KSDEKJ43891069 | 501200042 | 2019 | 4,000.00 | Braila |
3 | Autoturism Dacia Logan VAN | BR 69 RNL | UU1FSD1K543891328 | 501200044 | 2019 | 4,000.00 | Braila |
4 | Autoturism Dacia Logan VAN | BR 59 RNL | UU1FSD1K543891314 | 501200045 | 2019 | 4,000.00 | Braila |
5 | Autoutilitara 4*4 Mitsubishi L200 | BR 04 BJS | MMBJNKB407D114596 | 501200004 | 2007 | 5,500.00 | Braila |
6 | Autoturism Renault Kangoo | BR 27 RNL | VF1KCASA837807981 | 501200007 | 2008 | 3,000.00 | Braila |
7 | Instalatie defectoscopie FOF 201 | – | – | 301200165 | 2003 | 3,000.00 | Braila |
8 | Autoturism Dacia Logan | BR 04 ECX | UU1LSDAFH37249682 | 500000084 | 2007 | 4,000.00 | Braila |
9 | Autolaborator FOF R 7120 SS 0002633 | BR 28 RNL | UU4270094Y0002633 | 401200024 | 2002 | 7,150.00 | Braila |
10 | Autoturism Dacia Logan MCV | BZ 10 NLW | UU1KSDEKJ43891100 | 42110083 | 2020 | 4,000.00 | Buzau |
11 | Autoturism Dacia Logan MCV | BZ 10 NLZ | UU1KSDEKJ43891098 | 42110082 | 2020 | 4,000.00 | Buzau |
12 | Autoturism Dacia Logan MCV | BZ 10 FWZ | UU1KSDEKJ43891185 | 42110074 | 2019 | 4,000.00 | Buzau |
13 | Autoturism Dacia Logan MCV | BZ 10 FWY | UU1KSDEKJ43891088 | 42110075 | 2019 | 4,000.00 | Buzau |
14 | Autoturism Dacia Logan VAN | VN 08 WZX | UU1FSD1K543891323 | 401160 | 2019 | 4,000.00 | Focsani |
15 | Autoturism Dacia Logan VAN | VN 08 WZW | UU1FSD1K543891317 | 401161 | 2019 | 4,000.00 | Focsani |
16 | Autoturism Dacia Logan VAN | VN 08 WZT | UU1FSD1K543891312 | 401162 | 2019 | 4,000.00 | Focsani |
17 | Autoturism Dacia Logan MCV | VN 08 WZU | UU1KSDEKJ43891159 | 401163 | 2019 | 4,000.00 | Focsani |
18 | Autoturism Dacia Logan MCV | VN 09 CUT | UU1KSDEKJ43891178 | 401168 | 2020 | 4,000.00 | Focsani |
19 | Autoturism Dacia Logan VAN | VN 09 CUS | UU1FSD1K543891315 | 401169 | 2020 | 4,000.00 | Focsani |
20 | Utilaj cu remorca, Komatsu | PH 13 XUS | – | 6014 | 2011 | 4,383.50 | Focsani |
21 | Motostivuitor D16S33 | – | 60077D16S33 | 600934 | 2003 | 2,000.00 | Focsani |
22 | Autoturism Dacia Logan MCV | GL 12 FWP | UU1FSD1K543891308 | 4565432 | 2019 | 5,000.00 | Galati |
23 | Autoturism Dacia Logan VAN | GL 12 KMO | UU1FSD1K543891320 | 4565434 | 2019 | 5,000.00 | Galati |
24 | Autoturism Dacia Logan VAN | GL 12 KML | UU1FSD1K543891319 | 4565435 | 2019 | 5,000.00 | Galati |
25 | Autoturism Dacia Logan VAN | GL 12 VDK | UU1FSD1K543891311 | 4565441 | 2020 | 10,000.00 | Galati |
26 | Autoturism Dacia Logan MCV | GL 12 VDG | UU1KSDEKJ43891067 | 4565445 | 2020 | 10,000.00 | Galati |
27 | Remorca cisterna | GL 81 FRE | s 5676 | 4560712 | 1973 | 7,000.00 | Galati |
28 | Remorca monoax 5.5 T | GL 80 PDX | 132 | 4564451 | 2022 | 3,000.00 | Galati |
29 | Autobasculanta LEA | GL 54 SDE | UU4206364Y0099890 | 4565315 | 2000 | 14,000.00 | Galati |
30 | Autocamion DAC | GL 56 SDE | UU4907213Y0104975 | 4565316 | 2000 | 21,000.00 | Galati |
31 | Autoutilitara PRB Iveco Daily | GL 12 BSF | ZCFC3583005742739 | 4565407 | 2008 | 13,400.00 | Galati |
32 | Autovehicul teren Mitsubishi L200 | GL 08 HVN | MMBJNKB407D111101 | 4565390 | 2007 | 10,000.00 | Galati |
33 | Autoutilitara Iveco Daily | GL 10 CFG | ZCFC3573005443247 | 4565429 | 2003 | 16,000.00 | Galati |
34 | Remorca auto monoax peridoc 5.5 T | GL 80 PBA | 127 | 4565345 | 2004 | 3,000.00 | Galati |
35 | Autoturism Dacia Logan MCV | B 25 JHL | UU1KSDEKJ43891150 | 23216856 | 2010 | 4,000.00 | Ploiesti |
36 | Autoturism Dacia Logan MCV | B 25 HYN | UU1KSDEKJ43891056 | 23216851 | 2020 | 4,000.00 | Ploiesti |
37 | Autoturism Dacia Logan MCV | B 25 JBN | UU1KSDEKJ43891085 | 23216854 | 2020 | 4,000.00 | Ploiesti |
38 | Autoutilitara Mitsubishi L200 | BR 04 BJV | MMBJNKB407D110795 | 23216832 | 2007 | 5,500.00 | Ploiesti |
39 | Autoutilitara Mitsubishi L200 | BR 04 BJW | MMBJNKB407D113537 | 23216833 | 2007 | 5,500.00 | Ploiesti |
40 | Automacara Roman 10215 Hydrom 10T | PH 06 JJL | 90653 | 66000917 | 1992 | 14,000.00 | Ploiesti |
41 | Remorca Concordia | PH 08 GRT | ROPH44M3310009 | 216581 | 2005 | 300.00 | Ploiesti |
42 | Ford Mondeo | PH 68 NHL | WF04XXGBB45M72155 | 216655 | 2006 | 4,000.00 | Ploiesti |
43 | Ford Mondeo | PH 11 EMN | WF04XXGBB45M72262 | 216656 | 2005 | 4,000.00 | Ploiesti |
44 | Ford Focus | PH 12 ETU | WF04XXWPD45U21275 | 23216806 | 2006 | 3,500.00 | Ploiesti |
45 | Autolaborator PRAM | PH 02 BDS | UU4270056S0001550 | 66000948 | 1996 | 6,000.00 | Ploiesti |
46 | Autolaborator PRAM | PH 02 BGP | UU4270022R0001122 | 66000941 | 1994 | 6,300.00 | Ploiesti |
47 | Autoatelier | PH 05 PMY | 95874 | 66000905 | 1991 | 7,700.00 | Ploiesti |
48 | Autoturism Dacia Logan MCV | DB 12 HAZ | UU1KSDEKJ43891179 | 400269-2 | 2019 | 4,000.00 | Targoviste |
49 | Autoturism Dacia Logan Pick-up | B 25 JSA | UU1USD1K543188249 | 400271-2 | 2020 | 3,000.00 | Targoviste |
50 | Autovehicul teren Mitsubishi L200 | DB 64 VMO | MMBJNKB407D112505 | 400242-2 | 2007 | 16,000.00 | Targoviste |
51 | Autoturism Renault Kangoo | DB 10 FPG | VF1KCASA837808019 | 400245-2 | 2008 | 4,000.00 | Targoviste |
52 | Auto mixt teren Nissan Navara | DB 10 FVS | VSKCVND40U0300195 | 400250-2 | 2008 | 16,000.00 | Targoviste |
53 | Autoturism Nissan Pick-up | DB 10 GAW | JN1CPUD22U0200955 | 400256-2 | 2011 | 18,000.00 | Targoviste |
54 | Motostivuitor 32M | – | – | 400106-4 | 1993 | 2,000.00 | Targoviste |
55 | Dacia 1307 | DB 06 WTM | UU1D4F76753469406 | 400216-2 | 2005 | 1,000.00 | Targoviste |
56 | Autoturism Renault Kangoo | DB 10 FOM | VF1KCASA837808020 | 400244-2 | 2007 | 3,000.00 | Targoviste |
Preturile sunt fara TVA.
*Regimul si cotele de taxa pe valoarea adaugata aplicabil/aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de titlul VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa solicite caietul de sarcini de la sefii sectiilor auto, vizualizarea mijlocelor auto se poate face in intervalul 08:30-14:30 la:
Ploiesti, str. Deltei nr. 40 – Octavian Paun, tel. 0723 745 875;
Campina, str. Nicolae Balcescu, nr. 44 – Octavian Paun, tel. 0723 745 875;
Targoviste, com Aninoasa, str. Aleea Manastirii, nr. 19 – Valerica Manaila, tel. 0786 809 407;
Braila, str. Baldovinesti, nr. 12 – Valentin Marcu, tel. 0721 257 237;
Buzau, str. Maresal Averescu, nr. 3 – Nicolae Mivu, tel. 0725 599 604;
Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 18 – Marieta Manta, tel. 0763 285 112;
Petru Stoica, tel. 0724 578 893
Galati, str. Gara 8, nr. 6 – Iordache Oană, tel. 0722 668 146.